Bảng giá xe ba gác có ben, Xe lôi ba bánh có ben mới nhất 2022
Báo giá xe ba bánh có ben, giá xe ba gác có ben, địa chỉ bán xe lôi có ben giá rẻ. Để được tư vấn báo giá mới nhất 2022 vui lòng gọi qua hotline 0938.551.456 (A. Sỹ) – 0949.240.345 (A. Phát). Vận Tải MTP hỗ trợ tư vấn thiết kế, lắp ráp theo yêu cầu và báo giá các dòng xe ba bánh có ben mới nhất hiện nay.
Quý khách hàng mua Xe ba bánh có ben tại Công ty Vận Tải MTP được đảm bảo chất lượng, các dòng xe đều được lắp ráp từ linh kiện nhập khẩu trực tiếp. Chúng tôi cam đoan cung cấp sản phẩm tốt nhất cả về chất lượng lẫn giá thành. Do đó quý khách có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như giá cả.
Hình ảnh minh họa
Thông số kỹ thuật của xe ba gác có ben
Trọng lượng bản thân | 680kg |
Dài x Rộng x Cao (xe) | 3300 x 1300 x 1600 |
Dài x Rộng x Cao (thùng) | 1800 x 1300 x 500 (hoặc có thể đặt theo yêu cầu) |
Dài x Rộng x Cao (nhíp) | 850 x 70 x 7 |
Khoảng cách của trục bánh xe | 2300mm |
Độ cao yên | 900mm |
Khoảng cách gầm so với mặt đất | 200mm |
Dung tích bình xăng | 11-12 lít |
Kích cỡ lốp trước/ lốp sau | Trước: 450-12: Sau: 500-12 |
Phuộc trước | Lò xo trụ, giảm chấn thuỷ lực 4 cây |
Phuộc sau (gầm) | ống lồng, giảm chấn thuỷ lực |
Cầu | Cầu chuyển động 2 bánh sau, có số phụ để leo dốc, đèo |
Loại động cơ | Yinxiang: xăng 4 kì, 1 xi-lanh, làm mát bằng quạt gió, két nước |
Dung tích xi-lanh | 173cc |
Dung tích nhớt máy | 1,4l khi rã máy; 1,2l khi thay nhớt |
Dung tích dầu thuỷ lực | 6,5-7 lít |
Hộp số tiến/ lùi | 5 số tròn, có thể thêm số phụ |
Khởi động | Điện, đạp |
Hệ thống đánh lửa | CDI |
Ben thuỷ lực (đối với xe có ben) | Tải trọng 2000kg |
Giá các loại xe ba gác chở hàng có ben phụ thuộc vào đâu
Đối với tất cả khách hàng có nhu cầu mua xe ba bánh đều quan tâm tới giá xe 3 gác. Để họ cân nhắc xem với số tiền như vậy có nên mua hay không? Đồng thời với mức giá như vậy so với giá trị đem lại có phù hợp hay không
Tuy nhiên, trong thực tế không thể định một mức giá cụ thể. Vì nó còn còn phải phụ thuộc vào các yếu tố cần thiết. Chẳng hạn như kiểu dáng mẫu mã, dung tích xe và tình trạng xe
Kiểu dáng, mẫu mã xe
Tất cả các mặt hàng xe ba bánh trên thị trường. Nếu như bạn muốn quan tâm tới mức giá của chiếc xe thì trước hết bạn phải biết được chiếc xe đó bạn lựa chọn có kiểu dáng mà mẫu mã như thế nào? Chẳng hạn như xe có ben hoặc không có ben như vậy bạn mới biết được mức giá cụ thể
Dung tích xe
Một trong những yếu tố phải kể đến khi mua xe lôi ba bánh có ben đó là bạn cần phải quan tâm tới dung tích của chiếc xe đó. Chẳng hạn như chiếc xe mà bạn đang lựa chọn có trọng lượng là 500 kg. Điều đương nhiên là mức giá của nó sẽ không thể so sánh với chiếc xe có dung tích trên 1000 kg
Tình trạng xe như thế nào
Nếu thực sự bạn đang có nhu cầu muốn sở hữu một chiếc xe ba bánh. Để hỗ trợ cho nhu cầu sinh hoạt. Tất nhiên là bạn không bao giờ bỏ qua tới yếu tố quan trọng là giá xe 3 bánh. Tuy nhiên, trước khi muốn xem mức giá cụ thể thì bạn cũng đừng bỏ qua tình trạng thực tế của xe.
Chẳng hạn như chiếc xe đó bạn lựa chọn nó thuộc xe mới hay xe cũ đã qua sử dụng. Dựa vào điều này mà bên kinh doanh mới đưa ra mức giá cụ thể cho khách hàng.
Báo giá xe ba bánh chở hàng các loại mới nhất 2022
Giá xe 3 gác mới nhất 2022
Sau đây là bảng báo giá chi tiết của giá xe 3 gác mới tại Vận Tải MTP được cập nhật mới nhất ngày hôm nay:
STT | Loại xe ba bánh chở hàng | Đơn giá (VNĐ) |
1 | Xe ba bánh Trung Quốc chở hàng 125CC | 28.900.000 |
2 | Xe ba bánh chở hàng T&T FUSHIDA 175CC | 31.000.000 |
3 | Xe ba gác chở hàng T&T FUSHIDA 200CC | 31.900.000 |
4 | Xe ba bánh chở hàng T&T FUSHIDA 250CC | 33.400.000 |
5 | Xe ba bánh máy dầu Nhật Bản Kubota 24 mã lực | 65.500.000 |
6 | Xe điện ba bánh | 27.000.000 – 40.000.000 |
7 | Xe ba bánh gắn cẩu | Liên hệ: 0903265533 |
Báo giá xe ba bánh chở hàng trả góp
Sau đây là bảng báo giá xe ba bánh chở hàng trả góp tại Công ty Vận Tải MTP được cập nhật mới nhất hôm nay
STT | Loại xe ba bánh chở hàng | Đơn giá trả góp 30% |
1 | Xe ba bánh Trung Quốc chở hàng 125CC | 8.670.000 |
2 | Xe ba bánh chở hàng T&T FUSHIDA 175CC | 9.300.000 |
3 | Xe ba gác chở hàng T&T FUSHIDA 200CC | 9.570.000 |
4 | Xe ba bánh chở hàng T&T FUSHIDA 250CC | 10.020.000 |
5 | Xe ba bánh máy dầu Nhật Bản Kubota 24 mã lực | 19.650.000 |
6 | Xe điện ba bánh | 12.000.0000 |
7 | Xe ba bánh gắn cẩu | Liên hệ: 0903265533 |
Bảng giá xe ba gác cũ
Vận Tải MTP chúng tôi có nhiều năm trong lĩnh vực kinh doanh sản xuất xe lôi ba bánh có ben không ben.. chất lượng giá rẻ. Nhu cầu mua xe ba bánh cũ của khách hàng hiện nay khá cao. Chính vì vậy nên công ty chúng tôi quyết định kinh doanh thêm xe ba bánh cũ nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng của khách hàng có tài chính nhỏ. Giá xe ba bánh cũ là vấn đề mà tất cả khách hàng quan tâm. Tuy nhiên, mỗi loại xe và dung tích xe được nhà sản xuất đưa ra mức giá khác nhau. Ngay sau đây sẽ là mức giá ch tiết cho từng loại xe khác nhau
Giá xe ba bánh máy dầu
Sau đây là chi tiết bảng báo giá xe ba bánh máy dầu các loại tính theo dung tích:
STT | Loại xe ba bánh máy dầu | Giá xe ba bánh máy dầu |
1 | Xe ba bánh máy dầu Trung Quốc Fushida 125cc | 27.900.000 |
2 | Xe ba bánh máy dầu Trung Quốc Fushida 175cc | 30.900.000 |
3 | Xe ba bánh máy dầu Trung Quốc Fushida 200cc | 32.900.000 |
4 | Xe ba bánh máy dầu Trung Quốc Fushida 250cc | 35.900.000 |
5 | Xe ba bánh máy dầu kubota Nhật bản 20 mã lực | 63.000.000 |
6 | Xe ba bánh máy dầu kubota Nhật bản 24 mã lực | 65.000.000 |
7 | Xe ba bánh máy dầu kubota Nhật bản 28 mã lực | 67.000.0000 |
Giá xe ba gác có cẩu
Sau đây là bảng báo giá chi tiết xe ba gác có cẩu các loại theo dung tích
STT | Loại xe ba gác có cẩu | Giá xe ba gác có cẩu |
1 | Xe ba gác có cẩu Trung Quốc Fushida 125cc không ben | 30.000.000 |
2 | Xe ba gác có cẩu Trung Quốc Fushida 175cc không ben | 33.900.000 |
3 | Xe ba gác có cẩu Trung Quốc Fushida 200cc không ben | 35.900.000 |
4 | Xe ba gác có cẩu Trung Quốc Fushida 125cc có ben | 40.000.000 |
5 | Xe ba gác có cẩu Trung Quốc Fushida 175cc có ben | 42.000.000 |
6 | Xe ba gác có cẩu Trung Quốc Fushida 200cc có ben | 43.900.000 |
7 | Xe ba gác có cẩu Trung Quốc Fushida 250 cc có ben | 45.500.000 |
Báo giá xe ba bánh chở hàng
Sau đây là bảng báo giá chi tiết xe ba bánh chở hàng được cập nhật mới nhất ngày hôm nay
STT | Loại xe ba bánh chở hàng | Giá xe ba bánh chở hàng |
1 | Xe điện ba bánh chở hàng Trung Quốc Fushida 125cc không ben | 27.900.000 |
2 | Xe điện ba bánh chở hàng Trung Quốc Fushida 175cc không ben | 30.900.000 |
3 | Xe điện ba bánh chở hàng Trung Quốc Fushida 200cc không ben | 32.900.000 |
4 | Xe điện ba bánh chở hàng Trung Quốc Fushida 250 cc không ben | 35.900.000 |
5 | Xe điện ba bánh chở hàng Trung Quốc Fushida 125cc có ben | 28.900.000 |
6 | Xe điện ba bánh chở hàng Trung Quốc Fushida 175cc có ben | 31.900.000 |
7 | Xe điện ba bánh chở hàng Trung Quốc Fushida 200cc có ben | 33.900.000 |
8 | Xe điện ba bánh chở hàng Trung Quốc Fushida 250 cc có ben | 36.900.000 |
Nếu quý khách hàng muốn mua xe ba bánh tại công ty chúng tôi. Vui lòng liên hệ tới số điện thoại :0938.551.456 Anh Sỹ 0949.240.345 Anh Phát